Dodano
Przepraszamy, niestety ten produkt jest aktualnie niedostępny.
Inni klienci kupili
Zamiennik posiłku Clear Whey Meal Replacement
Nasze soczyste, zaspokajające pragnienie zamienniki posiłków w formie koktajlu
Zamienniki posiłków Clear Whey Meal Replacement to soczyste, orzeźwiające i niewywołujące poczucia winy koktajle pomagające w utracie masy ciała1, które mają wysoką zawartość białka i błonnika, ale niską zawartość cukru oraz wzbogacone są o 27 niezbędnych witamin i minerałów.
Nasze pyszne koktajle Clear Whey Meal Replacement są idealne dla osób na diecie o kontrolowanej kaloryczności. Pomogą Ci się odchudzić1, ale bez pozbawiania organizmu jakichkolwiek niezbędnych mu substancji odżywczych.
- Wysoka zawartość białka
- Wysoka zawartość błonnika
- Niska zawartość cukru
- Produkt bogaty w witaminy i minerały
Nie musisz już zawracać sobie głowy przygotowywaniem i gotowaniem posiłków dzięki tej superwygodnej mieszance, której porcja ma tylko 200 kalorii i która dostępna jest w wielu niskokalorycznych, owocowych smakach.
Każda pyszna, owocowa porcja zawiera aż 23 g wysokiej jakości białka, które wspomaga wzrost i utrzymanie masy mięśniowej2 — produkt ten jest więc idealny dla osób na diecie o ograniczonej kaloryczności.
Produkt jest też przyjazny dla jelit — w każdej porcji znajduje się 8 g prebiotyku inuliny3 oraz poniżej 2,3 g cukru.
Clear Whey Meal Replacement zawiera również aż 27 różnych witamin i minerałów, które wspomogą Cię na drodze do celu. W każdej owocowej porcji znajdziesz witaminę C, która wzmacnia naturalny układ odpornościowy4, witaminę D, która pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji kości i mięśni5, oraz osiem rozpuszczalnych w wodzie witamin B.
1. Produkt zastępuje dwa główne posiłki w ciągu dnia w przypadku diety o obniżonej wartości energetycznej w celu utraty wagi lub jeden posiłek w celu utrzymania wagi po schudnięciu.
2. Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej.
3. Każda porcja zawiera ponad 8 g z zalecanej dawki dziennej inuliny (12 g), pozyskiwane z cykorii. Inulina przyczynia się do prawidłowej pracy jelit poprzez zwiększenie częstotliwości wypróżniania.
4. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
5. Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mięśni i kości.
Wartość odżywcza | W 100g | W jednej porcji 57,2g |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1470 | 841 |
Wartość energetyczna (kcal) | 350 | 200 |
Tłuszcz (g) | 8,2 | 4,7 |
(w tym kwasy tłuszczowe nasycone) (g) | 1,4 | 0,8 |
Węglowodany (g) | 22 | 13 |
(w tym cukry) (g) | 3,9 | 2,3 |
Błonnik (g) | 14 | 8,2 |
Białko (g) | 40 | 23 |
Sól (g) | 0,78 | 0,45 |
Witaminy i minerały | ||
Witamina A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Witamina D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Witamina E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Witamina K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Witamina C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamina (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Ryboflawina (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacyna (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Witamina B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Kwas foliowy (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Witamina B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotyna (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Kwas pantotenowy (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Potas (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Chlorek (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Wapń (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnez (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Żelazo (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Cynk (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Miedź (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluorek (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Chrom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibden (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jod (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*RWS = referencyjna wartość spożycia
- Myprotein
- Hydrolizat białka serwatkowego w postaci gotowego do zmieszania proszku o smaku brzoskwini i mango, zawiera substancje słodzące. Zamiennik posiłku w celu kontroli wagi.
- Myprotein
- 57
- Keto
- Wegetariańskie
Zamiennik posiłku Clear Whey Meal Replacement
Nasze soczyste, zaspokajające pragnienie zamienniki posiłków w formie koktajlu
42% RABATU | KOD: PL42
Akcja promocyjna trwa do odwołania lub wyczerpania promocyjnych zasobów. Do zamówienia może zostać użyty tylko jeden kod rabatowy. Maksymalna zniżka wynosi 1500 PLN. Rabaty mogą wykluczać listę nowych produktów i kolekcji
Dostawa i zwrot towaru
Zamienniki posiłków Clear Whey Meal Replacement to soczyste, orzeźwiające i niewywołujące poczucia winy koktajle pomagające w utracie masy ciała1, które mają wysoką zawartość białka i błonnika, ale niską zawartość cukru oraz wzbogacone są o 27 niezbędnych witamin i minerałów.
Nasze pyszne koktajle Clear Whey Meal Replacement są idealne dla osób na diecie o kontrolowanej kaloryczności. Pomogą Ci się odchudzić1, ale bez pozbawiania organizmu jakichkolwiek niezbędnych mu substancji odżywczych.
- Wysoka zawartość białka
- Wysoka zawartość błonnika
- Niska zawartość cukru
- Produkt bogaty w witaminy i minerały
Nie musisz już zawracać sobie głowy przygotowywaniem i gotowaniem posiłków dzięki tej superwygodnej mieszance, której porcja ma tylko 200 kalorii i która dostępna jest w wielu niskokalorycznych, owocowych smakach.
Każda pyszna, owocowa porcja zawiera aż 23 g wysokiej jakości białka, które wspomaga wzrost i utrzymanie masy mięśniowej2 — produkt ten jest więc idealny dla osób na diecie o ograniczonej kaloryczności.
Produkt jest też przyjazny dla jelit — w każdej porcji znajduje się 8 g prebiotyku inuliny3 oraz poniżej 2,3 g cukru.
Clear Whey Meal Replacement zawiera również aż 27 różnych witamin i minerałów, które wspomogą Cię na drodze do celu. W każdej owocowej porcji znajdziesz witaminę C, która wzmacnia naturalny układ odpornościowy4, witaminę D, która pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji kości i mięśni5, oraz osiem rozpuszczalnych w wodzie witamin B.
1. Produkt zastępuje dwa główne posiłki w ciągu dnia w przypadku diety o obniżonej wartości energetycznej w celu utraty wagi lub jeden posiłek w celu utrzymania wagi po schudnięciu.
2. Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej.
3. Każda porcja zawiera ponad 8 g z zalecanej dawki dziennej inuliny (12 g), pozyskiwane z cykorii. Inulina przyczynia się do prawidłowej pracy jelit poprzez zwiększenie częstotliwości wypróżniania.
4. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
5. Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mięśni i kości.
Wartość odżywcza | W 100g | W jednej porcji 57,2g |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1470 | 841 |
Wartość energetyczna (kcal) | 350 | 200 |
Tłuszcz (g) | 8,2 | 4,7 |
(w tym kwasy tłuszczowe nasycone) (g) | 1,4 | 0,8 |
Węglowodany (g) | 22 | 13 |
(w tym cukry) (g) | 3,9 | 2,3 |
Błonnik (g) | 14 | 8,2 |
Białko (g) | 40 | 23 |
Sól (g) | 0,78 | 0,45 |
Witaminy i minerały | ||
Witamina A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Witamina D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Witamina E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Witamina K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Witamina C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamina (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Ryboflawina (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacyna (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Witamina B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Kwas foliowy (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Witamina B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotyna (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Kwas pantotenowy (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Potas (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Chlorek (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Wapń (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnez (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Żelazo (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Cynk (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Miedź (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluorek (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Chrom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibden (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jod (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*RWS = referencyjna wartość spożycia
- Myprotein
- Hydrolizat białka serwatkowego w postaci gotowego do zmieszania proszku o smaku brzoskwini i mango, zawiera substancje słodzące. Zamiennik posiłku w celu kontroli wagi.
- Myprotein
- 57
- Keto
- Wegetariańskie
Inni klienci kupili:
Recenzje od klientów
Obecnie nie ma żadnych recenzji.